ESTADOS FINANCIEROS

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2015 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

2016 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 | 1er Trimestre | 2do Trimestre 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

3.- ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

2015 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 | 1er Trimestre2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2015 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

5.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2015 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre 4to Trimestre

2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

6.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

2015 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre 4to Trimestre

2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

7.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

8.- ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

9.- ESTADO SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

10.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACION EN CLASIFICACION ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTOS INCLUYENDO INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

11.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SU CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

12.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SU CLASIFICACION ECONOMICA

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

13.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SU CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

14.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SU CLASIFICACION FUNCIONAL

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

15.- ENDEUDAMIENTO NETO

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

16.- INTERESES DE LA DEUDA

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

17.- FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

18.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACION PROGRAMATICA

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

19.- INDICADORES DE RESULTADOS

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

20.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

NORMAS CONAC

1.-NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS

2015 | Anual                                                       2016 | Anual                                                           2017 | Anual

2018 | Anual                                                       2019 | Anual                                                           2020| Anual

2021 |Anual                                                        2022| Anual                                                           2023 | Anual

2024 |Anual                                                        2025| Anual                                                           2026 | Anual

2.- NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2015 | Anual                                                       2016 | Anual                                                           2017 | Anual

2018 | Anual                                                       2019 | Anual                                                           2020| Anual

2021 |Anual                                                        2022| Anual                                                           2023 | Anual

2024 |Anual                                                        2025| Anual                                                           2026 | Anual

3.- NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2015 | Anual                                                       2016 | Anual                                                           2017 | Anual

2018 | Anual                                                       2019 | Anual                                                           2020| Anual

2021 |Anual                                                        2022| Anual                                                           2023 | Anual

2024 |Anual                                                        2025| Anual                                                           2026 | Anual

4.- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre| Proyecciones

2023 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to TrimestreProyecciones

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre| Proyecciones

5.-NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL:

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2023 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to TrimestreProyecciones

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre| Proyecciones

6.- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS:

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

7.- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DE FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO: 

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

8.- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DE LA RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS:

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

9.- REMISION A LA SHCP A TRAVEZ DEL SISTEMA DE INFORMACION A QUE SE REFIERE EL ART 85 DE LA LFPRH :

 Ramos Federales 

10.- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DE APLICACIONES DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN):

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

11.-  NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES:

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

12.- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS:

2015 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2016 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

13.- NORMA DE INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2017 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre

2018 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre 4to Trimestre

2019 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2020 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2021 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2022 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Proyecciones

2023 |1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to TrimestreProyecciones

2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre| Proyecciones

DISCIPLINA FINANCIERA

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA – LDF

2016 | 1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

2017 |1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

2018 |1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

2019 |1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

2020 |1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

2021 |1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

2022 |1er Trimestre (Dato Abierto) | 2do Trimestre (Dato Abierto) | 3er Trimestre (Dato Abierto) | 4to Trimestre (Dato Abierto)

