SERVICIO | REQUISITOS | COSTO |
---|---|---|
SERVICIOS PREHOSPITALARIOS Y DE TRASLADOS | NINGUNO | GRATUITO |
DICTÁMENES DE PROTECCIÓN CIVIL | 1.COPIA DEL INE 2.COPIA DE RFC 3. COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO 4.COPIA DEL PAGO DE PREDIAL ACTUALIZADO 5.COPIA DEL RECIBO DE AGUA POTABLE ACTUALIZADO. | 0-50 m2 05 UMAS, 50-100 M2 10 UMAS, 100-500 M2 15 UMAS, 500-2500 M2 20 UMAS, 2500 M2 EN ADELANTE 25 UMAS. |
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 1.SOLICITUD LIBRE | GRATUITO |
PERMISOS DE QUEMAS | 1.COPIA DE INE 2.COPIA DEL DOCUMENTO LEGAL DEL PREDIO 3.SOLICITUD DE QUEMAS. | GRATUITO |
PODA O CORTE DE ÁRBOLES QUE PONGA EN RIESGO VIVIENDAS | 1.ORIGINAL EL ESCRITO LIBRE 2.COPIA EL COMPROBANTE DE DOMICILIO | GRATUITO |
DIRECCIÓN
Avenida 1ro de Julio, Colonia Centro Candelaria, Campeche CP. 24330.
TELÉFONOS
982 82 601 38
presidencia@municipiodecandelaria.gob.mx
HORARIO
Lunes – Viernes / 8:00 AM – 4:00 PM